Description
- Wave outer profile designed for better heat distribution
- Oversize thickness 4.5 mm and full friction ring to maximize heat capacity
- 3 fixed points to increase stiffness, and 3 floating to better manage the deformation due to heating
- Pins are flush on the outer side, for maximum clearance with caliper and bracket
| 2021-2024 | Sherco | 125 SE Factory | – | – |
| 2020 | Sherco | 300 SCF Factory | – | – |
| 2020 | Sherco | 450 SCF Factory | – | – |
| 2020 | Sherco | 500 SCF Factory | – | – |
| 2019-2024 | Sherco | 250 SEF Factory | – | – |
| 2019-2024 | Sherco | 450 SEF Factory | – | – |
| 2019-2024 | Sherco | 300 SE Factory | – | – |
| 2019-2024 | Sherco | 500 SEF Factory | – | – |
| 2019-2024 | Sherco | 300 SEF Factory | – | – |
| 2019 | Sherco | 300 SC Factory | – | – |
| 2018-2019 | Sherco | 125 SE-R | – | – |
| 2018 | SWM | SuperDual T | – | – |
| 2018 | SWM | SuperDual X | – | – |
| 2017-2020 | Honda | CRF250L Rally | – | – |
| 2015-2020 | Sherco | 450 SEF-R | – | – |
| 2014-2020 | Sherco | 250 SE-R | – | – |
| 2014-2020 | Sherco | 300 SE-R | – | – |
| 2014-2020 | Sherco | 250 SEF-R | – | – |
| 2014-2020 | Sherco | 300 SEF-R | – | – |
| 2013-2020 | Honda | CRF250L | – | – |
| 2010-2012 | Husqvarna | TE 630 | – | – |
| 2010-2011 | Husqvarna | SMS 4 125 | – | – |
| 2005-2013 | Husqvarna | WR 250 | – | – |
| 2005-2013 | Husqvarna | WR 300 | – | – |
| 2005 | Husqvarna | SMR 510 | – | – |
| 2004-2006 | Husqvarna | TE 250 | – | – |
| 2004-2005 | Husqvarna | SMR 630 | – | – |
| 2003-2009 | Husqvarna | SMR 450 | – | – |
| 2002-2005 | Husqvarna | TE 450 | – | – |
| 2002-2005 | Husqvarna | TE 510 | – | – |
| 2002-2004 | Husqvarna | TC 510 | – | – |
| 2001-2004 | Husqvarna | SMR 570 | – | – |
| 2001-2004 | Husqvarna | TE 570 | – | – |
| 2001-2003 | Husqvarna | Nox 570 | – | – |
| 2000-2012 | Husqvarna | SMS 125 | – | – |
| 2000-2012 | Husqvarna | WRE 125 | – | – |
| 2000-2007 | Husqvarna | TE 610 E | – | – |
| 2000-2005 | Husqvarna | WR 125 | – | – |
| 2000-2004 | Husqvarna | WR 360 | – | – |
| 2000-2004 | Husqvarna | TE 410 | – | – |
| 2000-2004 | Husqvarna | TC 610 | – | – |
| 2000-2004 | Husqvarna | TE 610 | – | – |
| 2000-2004 | Husqvarna | CR 125 | – | – |
| 2000-2003 | Husqvarna | TC 570 | – | – |
| 1996-2004 | Honda | XR400R | – | – |
| 1991-2000 | Honda | XR600R | – | – |









