Description
- 60% increase in torque capacity and clutch engagement, resulting in improved power transfer to rear wheel
- Designed to reduce lever pull effort while increasing lever feel consistency
- Designed for usable power delivery with a wide range of horsepower levels, no need for overly aggressive alternatives like lock-up systems
- Improved clutch modulation and control
- Reduces clutch operating temperatures with improved oil for longevity and consistent performance
- Tunable to power needs and rider preference with interchangeable spring combinations to match engine build while minimizing lever force
- Made 100% in-house in the USA
- Kit includes: Patented Fixed-Pin design billet hub, billet pressure plate, complete clutch pack featuring TorqDrive friction disks, two sets of varied stiffness clutch springs, forged and fully machined clutch basket, basket sleeves and hardware
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013-2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2011-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2011-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2011-2013,2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011-2013,2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |









